基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-05-16 0.8060 1.5100 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 0.9440 0.9440 -0.01% 1.22% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 2.1920 2.1920 -0.36% -10.13% 购买    详情 >
    指数型 2024-05-16 1.1560 1.4400 0.52% 8.54% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.2949 1.2949 0.14% 2.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.1590 1.6960 0.35% 8.52% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.8458 1.2545 1.37% -18.47% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.2803 4.0644 -0.71% -6.94% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.6798 0.6798 0.40% -11.91% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 3.2900 3.5000 -0.21% 0.64% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.9232 0.9232 0.09% -1.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.5440 1.8310 -0.90% -7.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.9061 0.9061 0.08% -2.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.6544 1.2024 -0.82% -7.53% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.1570 2.2100 -0.60% -12.02% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.0370 2.0900 -0.58% -12.34% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.7466 0.7466 0.86% 10.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.3370 1.5960 0.07% -1.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.7369 2.1399 -0.14% 10.68% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.7362 0.7362 -0.14% 10.46% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.8230 0.9430 0.86% 2.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.5640 2.3120 0.45% -13.67% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.8190 0.8190 0.74% 7.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.9648 0.9648 -0.19% -1.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.9579 0.9579 -0.19% -1.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.0720 1.0720 -0.09% -9.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.0750 1.0750 0.00% -9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 3.2840 3.2840 -0.21% 0.52% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.3950 1.6560 1.75% 17.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 0.8452 0.8452 1.38% -18.46% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.2440 1.2440 -0.72% -9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.9590 1.9590 -0.36% -7.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-10 1.0371 1.1491 0.36% -1.56% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-05-16 1.3994 1.4324 -0.31% -11.23% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-10 1.0635 1.0705 0.05% 4.15% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.1810 1.3560 0.00% 2.07% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.2010 1.3490 0.00% 1.87% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 0.7760 0.9860 0.13% -3.36% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 0.7630 0.9730 0.13% -3.42% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.0660 1.8120 0.00% 1.04% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.1430 1.5950 0.00% 2.14% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.0990 1.5150 0.09% 2.04% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 0.9325 1.2022 0.00% 1.31% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-16 1.2827 1.2827 0.13% 2.07% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-16 1.1020 2.6820 -0.54% -12.54% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-16 1.0970 1.0970 -0.54% -12.73% 购买    详情 >
    05月16日收益播报
    0.968
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-05-16 0.2585 0.968% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-05-16 0.3253 1.210% 0 购买    详情 >