基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2022-06-28 | 3.0310 | 3.3180 | 0.23% | 3.45% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-06-28 | 3.0570 | 3.0570 | 0.56% | 2.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-06-28 | 4.6850 | 4.8950 | -0.09% | -17.40% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2022-06-28 | 1.5740 | 3.1540 | -0.25% | -15.51% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-06-28 | 1.7590 | 2.6240 | -0.34% | -16.71% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2022-06-28 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -9.17% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-06-28 | 1.4150 | 1.6740 | 0.21% | -1.46% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2022-06-28 | 1.2360 | 1.5020 | 0.08% | -1.67% | ![]() |
|
混合型 | 2022-06-28 | 0.9914 | 0.9914 | 0.21% | -1.26% | 封闭期 详情 > | ||
混合型 | 2022-06-28 | 0.9841 | 0.9841 | 0.19% | -1.56% | 封闭期 详情 > | ||
混合型 | 2022-06-28 | 1.5082 | 1.8182 | 0.79% | -8.87% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.2360 | 1.7730 | 0.49% | -24.86% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.6270 | 2.4920 | -0.31% | -17.07% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 0.3820 | 4.3175 | 1.33% | -21.79% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 0.9945 | 0.9945 | 1.53% | -9.56% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 0.9271 | 2.3301 | 1.95% | -19.78% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.3730 | 1.4930 | 0.88% | -10.84% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 0.9035 | 2.6515 | 1.27% | -21.57% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.32% | 0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.31% | 0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.6240 | 1.6240 | 2.46% | -19.00% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.5550 | 1.6200 | -0.06% | 5.35% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.2475 | 1.8120 | 2.02% | -21.97% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.8030 | 1.8030 | 1.29% | -17.90% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 1.1661 | 1.1661 | 0.21% | 0.63% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 2.1481 | 2.1811 | 1.28% | -21.43% | ![]() |
||
混合型 | 2022-06-28 | 2.6840 | 2.6840 | 0.52% | -8.65% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 1.1280 | 1.2760 | 0.00% | 1.62% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 1.1370 | 1.3120 | 0.00% | 1.79% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 0.8810 | 1.0910 | 0.80% | -5.67% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 0.8720 | 1.0820 | 0.81% | -5.93% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 1.2280 | 1.8180 | 0.16% | -2.38% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 1.2750 | 1.5710 | 0.08% | -1.39% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 0.8110 | 1.4450 | 0.00% | 0.75% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 0.9139 | 1.1506 | -0.02% | 1.16% | ![]() |
||
债券型 | 2022-06-28 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | -9.08% | ![]() |
||
指数型 | 2022-06-28 | 1.4290 | 1.6010 | 0.63% | -8.34% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4 沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6