基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 1.9450 | 1.9450 | -0.10% | -8.25% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 1.7370 | 2.2740 | 1.11% | -0.74% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 5.0900 | 5.3000 | -0.10% | 0.77% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 1.4040 | 1.6630 | 0.07% | 1.30% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 1.6092 | 2.3141 | -0.74% | -10.08% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 2.1029 | 2.1359 | 0.18% | -0.94% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2021-03-05 | 2.2290 | 3.4330 | -0.40% | -5.87% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 2.3360 | 2.8560 | -0.38% | -6.67% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-03-05 | 2.2100 | 2.7300 | -0.41% | -6.83% | ![]() |
|
混合型 | 2021-03-05 | 0.9838 | 1.2938 | -0.12% | -1.04% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 0.5652 | 4.3255 | -0.19% | -4.78% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.2778 | 1.2778 | -0.64% | 3.86% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.2488 | 2.4538 | -0.26% | -3.40% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.3226 | 2.7506 | 0.20% | -3.21% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.8250 | 1.9450 | -0.71% | 4.11% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.0364 | 1.0844 | 0.01% | -0.08% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.6690 | 1.6690 | 0.18% | -4.08% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.4500 | 1.5150 | -1.96% | 6.15% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.7840 | 1.7840 | -0.06% | -7.37% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.8230 | 1.8230 | -0.87% | -1.30% | ![]() |
||
混合型 | 2021-03-05 | 1.0808 | 1.0808 | 0.05% | 0.02% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2021-03-05 | 2.5800 | 2.5800 | 0.12% | -3.80% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.1130 | 1.2530 | 0.00% | -0.45% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.1430 | 1.2830 | 0.00% | -0.35% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 0.8770 | 1.0870 | 0.80% | -5.90% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 0.8730 | 1.0830 | 0.69% | -6.03% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.1770 | 1.7670 | 0.00% | 0.09% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.2130 | 1.5090 | -0.08% | 0.08% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.1840 | 1.4500 | 0.00% | 0.08% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 0.8190 | 1.4160 | 0.00% | 0.12% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 0.8415 | 1.2817 | 0.00% | -0.25% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2021-03-05 | 0.8828 | 1.1195 | 0.01% | 0.41% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.2288 | 1.2288 | 0.15% | -0.92% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-05 | 1.2250 | 1.2250 | 0.16% | -0.95% | ![]() |
||
指数型 | 2021-03-05 | 1.6160 | 1.7880 | -0.37% | 0.75% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五8:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号 沪公网安备 31011502015679号 本网站支持IPv6