| 基金名称 | 状态 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略 | 正常开放 | 0.8920 | 0.9290 | -1.55% | ![]() |
| 中海上证50 | 正常开放 | 0.7450 | 0.7450 | -1.46% | ![]() |
| 中海消费 | 正常开放 | 0.9900 | 1.0300 | -1.39% | ![]() |
| 中海上证380 | 正常开放 | 1.0120 | 1.0120 | -1.17% | ![]() |
| 中海优质成长 | 正常开放 | 0.4719 | 2.6570 | -1.34% | ![]() |
| 中海分红增利 | 正常开放 | 0.7014 | 2.1014 | -1.35% | ![]() |
| 中海能源策略 | 正常开放 | 0.6035 | 0.9135 | -1.31% | ![]() |
| 中海蓝筹灵活 | 正常开放 | 0.8290 | 1.2240 | -0.98% | ![]() |
| 中海环保新能源 | 正常开放 | 0.7890 | 0.7890 | -1.50% | ![]() |
| 中海稳健收益 | 正常开放 | 1.0240 | 1.2690 | 0.00% | ![]() |
| 中海增强收益A | 正常开放 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30% | ![]() |
| 中海增强收益C | 正常开放 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% | ![]() |
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号